O novo concurso público da Prefeitura de Rio Maria, no sul do Pará, oferta 340 vagas e salários que variam de R$ 1.320 a R$ 6 mil para cargos de níveis fundamental completo e incompleto, médio e médio/técnico e superior. 4s3j2f
As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas através do portal da banca organizadora, o Instituto de Capacitação, Assessoria e Pesquisa (ICAP), até as 23h59 de 10 de julho. A taxa custa R$ 80,83, R$ 96,67 ou R$ 121,67, a depender do nível de escolaridade.
Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional e os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018.
O concurso é composto de provas objetivas para todos os cargos e avaliação de títulos para os cargos de procurador jurídico, analista de procuradoria, controlador interno, auditor fiscal de tributos, professor 1° ao 5°, professor de inglês, professor de matemática, professor de língua portuguesa, professor de geografia, professor de história, professor de ciências e professor de artes.
As provas objetivas devem ser aplicadas em 12 de agosto para os cargos de nível médio e médio/técnico; e no dia seguinte (13 de agosto) para os que exigem ensino fundamental ou superior. O resultado final está previsto para ser divulgado em 29 de setembro.
O concurso prevê vagas para Pessoas com Necessidades Especiais e formação de cadastro reserva.
CARGOS, VAGAS E SALÁRIOS
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
AGENTE | 20 | R$ 1.320,00 |
JARDINEIRO | 04 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE | 20 | R$ 1.320,00 |
LAVADOR DE | 01 | R$ 1.320,00 |
SERVENTE | 07 | R$ 1.320,00 |
MERENDEIRA | 05 | R$ 1.320,00 |
SERVENTE | 03 | R$ 1.320,00 |
PORTEIRO SERVENTE | 05 | R$ 1.320,00 |
MAQUEIRO | 01 | R$ 1.320,00 |
MAQUEIRO | 03 | R$ 1.320,00 |
LAVADEIRA | 01 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE | 02 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE | 01 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR DE | 01 | R$ 1.320,00 |
PEDREIRO | 01 | R$ 1.320,00 |
NÍVEL MÉDIO E MÉDIO/TÉCNICO
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
AGENTE | 01 | R$ 1.320,00 |
RECEPCIONISTA | 13 | R$ 1.320,00 |
AGENTE | 30 | R$ 1.320,00 |
ELETRICISTA | 01 | R$ 1.320,00 |
ELETRICISTA AUTO | 01 | R$ 1.320,00 |
MECÂNICO | 01 | R$ 1.320,00 |
AGENTE | 06 | R$ 1.320,00 |
AGENTE | 20 | R$ 1.320,00 |
FISCAL | 03 | R$ 1.320,00 |
GESTOR | 01 | R$ 1.320,00 |
AUXILIAR | 02 | R$ 1.320,00 |
ORIENTADOR SOCIAL | 01 | R$ 1.320,00 |
FISCAL | 01 | R$ 1.320,00 |
FISCAL | 01 | R$ 1.320,00 |
MECÂNICO DE | 01 | R$ 1.320,00 |
MOTORISTA | 06 | R$ 1.547,80 |
MOTORISTA | 06 | R$ 1.547,80 |
MOTORISTA DE | 10 | R$ 1.547,80 |
AUXILIAR DE | 02 | R$ 1.320,00 |
CONDUTOR DE | 06 | R$ 1.547,80 |
AUXILIAR DE | 05 | R$ 1.320,00 |
ASSISTENTE DE SALA | 15 | R$ 1.320,00 |
CUIDADOR DE | 15 | R$ 1.320,00 |
TOPÓGRAFO | 01 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO EM | 01 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO | 02 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 01 | R$ 1.320,00 |
TÉCNICO DE | 19 | R$ 1.460,10 |
TÉCNICO | 03 | R$ 1.460,10 |
TÉCNICO | 01 | R$ 1.460,10 |
TÉCNICO | 01 | R$ 1.460,10 |
TÉCNICO | 02 | R$ 1.460,10 |
PROTÉTICO | 01 | R$ 1.460,10 |
TÉCNICO | 01 | R$ 1.460,10 |
NÍVEL SUPERIOR
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS (R$) |
PEDAGOGO DA | 01 | R$ 3.224,59 |
SOCIÓLOGO | 01 | R$ 3.224,59 |
PSICÓLOGO | 02 | R$ 3.224,59 |
ASSISTENTE SOCIAL | 05 | R$ 3.224,59 |
ANALISTA | 01 | R$ 3.224,59 |
PROGRAMADOR DE | 01 | R$ 3.224,59 |
FISCAL | 01 | R$ 3.224,59 |
PROCURADOR | 03 | R$ 6.798,52 |
ANALISTA DE | 01 | R$ 3.224,59 |
CONTROLADOR | 01 | R$ 5.282,41 |
ENGENHEIRO CIVIL | 02 | R$ 3.224,59 |
ENGENHEIRO | 01 | R$ 3.224,59 |
ENGENHEIRO | 01 | R$ 3.224,59 |
ENGENHEIRO | 01 | R$ 3.224,59 |
AUDITOR FISCAL DE | 01 | R$ 3.224,59 |
EDUCADOR FÍSICO | 03 | R$ 3.224,59 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MEDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 3.224,59 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO DO | 01 | R$ 6.000,00 |
MÉDICO | 01 | R$ 6.000,00 |
BIOMÉDICO | 01 | R$ 3.224,59 |
BIOMÉDICO | 01 | R$ 3.224,59 |
ENFERMEIRO | 10 | R$ 3.224,59 |
FARMACÊUTICO- | 02 | R$ 3.224,59 |
FISIOTERAPEUTA | 02 | R$ 3.224,59 |
NUTRICIONISTA | 02 | R$ 3.224,59 |
PSICÓLOGO | 02 | R$ 3.224,59 |
ODONTÓLOGO | 03 | R$ 3.224,59 |
TERAPEUTA | 01 | R$ 3.224,59 |
TECNÓLOGO EM | 01 | R$ 3.224,59 |
TECNÓLOGO EM | 01 | R$ 3.224,59 |
PROFESSOR 1º AO 5º | 10 | R$ 4.848,72 |
PROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
PROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
PROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
PROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
PROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
PROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
ROFESSOR DE | 01 | R$ 4.848,72 |
O LINK DE INSCRIÇÃO E O EDITAL COM TODAS AS INFORMAÇÕES DO CONCURSO ESTÃO AQUI.